ON LINE

Macchine On-Line

41

Lista Macchine Per Revisione
Qta   Vers   Rev   Rilasciata
4   9785   30359   16/10/2026
1   9784   26426   15/10/2026
1   9784   20172   15/10/2026
2   9779   27103   10/10/2026
2   9776   30041   07/10/2026
1   9776   25733   07/10/2026
1   9775   21727   06/10/2026
2   9771   29892   02/10/2026
1   9771   19122   02/10/2026
1   9770   21832   01/10/2026
1   9768   19891   29/09/2026
1   9765   17206   26/09/2026
2   9763   17436   24/09/2026
1   9762   36752   23/09/2026
1   9757   27281   18/09/2026
1   9747   28296   08/09/2026
1   9740   36036   01/09/2026
1   9686   24737   09/07/2026
1   9674   21679   27/06/2026
1   9671   29778   24/06/2026
1   9670   29473   23/06/2026
1   9670   15164   23/06/2026
1   9655   15606   08/06/2026
1   9645   17332   29/05/2026
1   9642   25970   26/05/2026
1   9630   28147   14/05/2026
1   9596   25626   10/04/2026
1   9568   17483   13/03/2026
1   9562   37740   07/03/2026
1   9557   21358   02/03/2026
1   9540   15297   13/02/2026
1   9533   25219   06/02/2026
1   9515   17327   19/01/2026
1   9512   27585   16/01/2026
     Lista Per Localitá
Qta   Localitá   Provincia
11    
5   TAURIANOVA   RC
4   REGGIO CALABRIA   RC
3   PALMI   RC
2   CITTANOVA   RC
2   GIOIA TAURO   RC
1   JONADI   VV
1   MELICUCCO   RC
1   OPPIDO MAMERTINA   RC
1   0   0
1   ATESSA   CH
1   CHIARI   BS
1   CINQUEFRONDI   RC
1   FROSINONE   FR
1   POLISTENA   RC
1   RIZZICONI   RC
1   SAN FERDINANDO   RC
1   SIDERNO   RC
1   SORIANO CALABRO   VV
1   TAORMINA   ME
     Lista Per Regione
Qta   Regione
25   CALABRIA
12  
1   ABRUZZO
1   LAZIO
1   LOMBARDIA
1   SICILIA
Re. 06/01/2026 V 1
An unhandled error has occurred. Reload 🗙